旋转型伺服电机型号 | HG-UR | HG-UR72B HG-UR72 | |
对应的伺服放大器产品型号 |
MR-J4- | MR-J4-70A MR-J4-70B MR-J4W2-77B | |
MR- J4W_- | |||
电源设备容量*1 | [kVA] | 1.3 | |
连续特性 | 额定输出 | [kW] | 0.75 |
额定转矩 | [N?m] | 3.6 | |
最大转矩 | [N?m] | 10.7 | |
额定转速 | [r/min] | 2000 | |
最大转速 | [r/min] | 3000 | |
瞬时容许转速 | [r/min] | 3450 | |
连续额定转矩时的功率 | 标准 | [kW/s] | 12.3 |
带电磁制动器 | [kW/s] | 10.3 | |
额定电流 | [A] | 5.4 | |
最大电流 | [A] | 16 | |
再生制动频率*2 | MR-J4- | [次/分] | 53 |
MR-J4W_- | [次/分] | 107 | |
惯量J |
标准 | 10.4 | |
带电磁制动 | 12.5 | ||
推荐负载惯量比(注1) | 15倍以下 | ||
速度·位置检测器 | 绝对位置·增量共用22bit编码器(伺服电机每转的分辨率:4194304Pulses/rev) | ||
油封 | 有 | ||
耐热级别 | 155 (F) | ||
构造 | 全闭自冷(保护等级: IP65) (注2) | ||
环境条件*3 |
环境温度 | 运转: 0 °C~40 °C (无冻结)、保存: -15 °C~70 °C (无冻结) | |
环境湿度 | 运转: 80 %RH以下(无结露)、保存90%RH以下(无结露) | ||
空气环境 | 室内(无阳光直射)、无腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、灰尘 | ||
海拔 | 海拔1000 m以下 | ||
振动*4 | X: 24.5 m/s2 Y: 24.5 m/s2 | ||
振动等级 | V10 *6 | ||
海外标准 | 请参照本产品目录P.30的“对海外标准”。 | ||
轴的容许负载*5 |
L | [mm] | 55 |
径向 | [N] | 637 | |
推力 | [N] | 490 | |
质量 | 标准 | [kg] | 8.0 |
带电磁制动器 | [kg] | 10 |
产品型号 HG-UR | 72B | 152B | 202B | 352B | 502B | |
形式 | 无励磁动作型(弹簧制动)安全制动 | |||||
额定电压 | DC24V(-10%~0%) | |||||
消耗电量 [W] at 20 °C | 19 | 19 | 34 | 34 | 34 | |
电磁制动静摩擦转矩 [N?m] | 8.5 | 8.5 | 44 | 44 | 44 | |
容许制动能量 | 每次制动 [J] | 400 | 400 | 4500 | 4500 | 4500 |
每小时 [J] | 4000 | 4000 | 45000 | 45000 | 45000 | |
电磁制动器寿命(注2) | 次数 [次] | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
单次制动的能量[J] | 200 | 200 | 1000 | 1000 | 1000 |
MR-J4-70A MR-J4-70B MR-J4W2-77B |
MR-J4-70A MR-J4-70B MR-J4W2-77B |