三菱伺服电机产品规格详细说明:
HG-KR系列(低惯性、小容量)规格旋转型伺服电机 | HG-KR | HG-KR73 HG-KR73J | |
对应的伺服放大器产品名 |
MR-J4- | MR-J4-70A MR-J4-70B MR-J4W2-77B | |
MR- J4W_- | |||
电源设备容量*1 | [kVA] | 1.3 | |
连续特性 | 额定输出 | [W] | 750 |
额定转矩(注3) | [N?m] | 2.4 | |
最大转矩 | [N?m] | 8.4 | |
额定转速 | [r/min] | 3000 | |
最大转速 | [r/min] | 6000 | |
瞬时容许转速 | [r/min] | 6900 | |
连续额定转矩时的功率 | 标准 | [kW/s] | 45.2 |
带电磁制动器 | [kW/s] | 41.6 | |
额定电流 | [A] | 4.8 | |
最大电流 | [A] | 17 | |
再生制动频率*2 | MR-J4- | [次/分] | 157 |
MR-J4W_- | [次/分] | 393 | |
惯量J |
标准 | 1.26 | |
带电磁制动 | 1.37 | ||
推荐负载惯量比(注1) | 17倍以下 | ||
速度·位置编码器 | 绝对位置·增量共用22bit编码器(伺服电机伺服电机每转的分辨率:4194304Pulses/rev) | ||
油封 | 无 (带油封的伺服电机也可以对应。(HG-KR_J)) | ||
耐热级别 | 130 (B) | ||
构造 | 全闭自冷(保护等级:IP65) (注2) | ||
环境*3 |
周围温度 | 运转: 0 °C~40 °C (无冻结)、保存: -15 °C~70 °C (无冻结) | |
周围湿度 | 运转:80%RH以下(无结露)、保存90%RH以下(无结露) | ||
空气环境 | 室内(无阳光直射的地方)、无腐蚀性气体、可燃性气体、油雾及灰尘的场所 | ||
海拔 | 海拔1000 m以下 | ||
振动*4 | X: 49 m/s2 Y: 49 m/s2 | ||
振动等级 | V10 *6 | ||
海外标准 | 请参照本产品目录P.30的“对海外标准·规定” | ||
轴的容许负载*5 |
L | [mm] | 40 |
径向 | [N] | 392 | |
推力 | [N] | 147 | |
质量 | 标准 | [kg] | 2.8 |
带电磁制动 | [kg] | 3.8 |