项目 | 规格 | |
GT2510-VTBD | ||
显示屏*1*2 | 显示屏类型 | TFT彩色液晶 |
画面尺寸 | 10.4英寸 | |
分辨率 | VGA:640×480 dot | |
显示尺寸 | 211.2(W)×158.4(H)mm | |
显示字符数 | ||
16点阵标准字体时:40字×30行(全角) | ||
12点阵标准字体时:53字×40行(全角) | ||
显示颜色 | 65536色 | |
亮度调节 | 32级 | |
背光灯 | LED(不可更换) | |
背光灯寿命*4 | 约60000小时(使用环境温度25℃、显示亮度50%时的时间) | |
触摸面板*3 | 方式 | 模拟电阻膜方式 |
键尺寸 | 最小2×2点阵(每键) | |
同时按下 | 不可同时按下*5 (只可触摸1点) | |
寿命 | 100万次以上(操作力度在0.98N以下) | |
户存储器 | 用户存储器容量 | 存储用存储器(ROM):32MB/动作用存储器(RAM):80MB |
寿命(写入次数) | 10万次 | |
内部时钟精度 | ±90秒/月(环境温度25℃) | |
电池 | GT11-50BAT型锂电池 | |
寿命 | 约5年(环境温度25℃) | |
内置接口 | RS-232 | 1ch 传送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps 接口形状:D-sub 9针(公) |
RS-422/485 | 1ch 传送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps 接口形状:D-sub 9针(母) | |
以太网 | 1ch 数据传送方式:10BASE-T/100BASE-TX 接口形状:RJ-45(模块插头) | |
USB(host) | 2ch(前面/背面) | |
最大传送速度:Hign-Speed 480Mbps 接口形状:USB-A | ||
USB(device) | 1ch(前面) | |
最大传送速度:Hign-Speed 480Mbps 接口形状:USB Mini-B | ||
SD存储卡 | 1ch 支持SDHC(最大32GB) | |
扩展接口 | 用于安装通讯模块/选购模块 | |
侧面接口 | 用于安装通讯模块 | |
蜂鸣器输出 | 单音(音程、音长可调整) | |
POWER LED | 发光色:2色(蓝色、橙色) | |
保护结构 | 正面:IP67F*6 柜内:IP2X | |
外形尺寸 | 303(W)×218(H)×52(D)mm | |
面板开口尺寸 | 289(W)×200(H)mm | |
重量(安装配件除外) | 2.1kg | |
支持软件包 | GT Works3 Version1.130L以上 |
【上海菱瑞电气自动化设备有限公司】专业销售日本三菱PLC、三菱触摸屏{GT27系列}{GT25系列}{GT23系列}{GT21系列}、三菱变频器、三菱伺服,特殊规格均可供应,拥有价格优势与庞大的库存,可以确保准时交货,品质保证,实体保障,值得信赖!另承接自动化工程项目,技术支持,技术指导,电气化工程改造等服务热线:021-80392740。