旋转型伺服电机 | HG-RR | 103(B) | 153(B) | 203(B) | 353(B) | 503(B) | |
对应的伺服放大器产品名 | MR-J4- | MR-J4-350A MR-J4-350B | |||||
电源设备容量*1 | [kVA] | 1.7 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | |
连续特性 | 额定输出 | [kW] | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 5.0 |
额定转矩(注3) | [N?m] | 3.2 | 4.8 | 6.4 | 11.1 | 15.9 | |
最大转矩 | [N?m] | 8.0 | 11.9 | 15.9 | 27.9 | 39.8 | |
额定转速 | [r/min] | 3000 | |||||
最大转速 | [r/min] | 4500 | |||||
瞬时容许转速 | [r/min] | 5175 | |||||
连续额定转矩时的功率 | 标准 | [kW/s] | 67.4 | 120 | 176 | 150 | 211 |
带电磁制动器 | [kW/s] | 54.8 | 101 | 153 | 105 | 163 | |
额定电流 | [A] | 6.1 | 8.8 | 14 | 23 | 28 | |
最大电流 | [A] | 18 | 23 | 37 | 58 | 70 | |
再生制动频率*2 | MR-J4- | [次/分] | 1090 | 860 | 710 | 174 | 125 |
惯量J |
标准 | 1.50 | 1.90 | 2.30 | 8.30 | 12.0 | |
带电磁制动器 | 1.85 | 2.25 | 2.65 | 11.8 | 15.5 | ||
推荐负载惯量比(注1) | 5倍以下 | ||||||
速度·位置检测器 | 绝对位置·增量共用22bit编码器(伺服电机每转的分辨率:4194304Pulses/rev) | ||||||
油封 | 带油封 | ||||||
耐热级别 | 155 (F) | ||||||
构造 | 全闭自冷(保护等级: IP65) (注2) | ||||||
环境条件*3 |
环境温度 | 运转: 0 °C~40 °C (无冻结)、保存: -15 °C~70 °C (无冻结) | |||||
环境湿度 | 运转:80%RH以下(无结露)、保存90%RH以下(无结露) | ||||||
空气环境 | 室内(无阳光直射的地方)、无腐蚀性气体、可燃性气体、油雾及灰尘的场所 | ||||||
海拔 | 海抜1000 m以下 | ||||||
耐震*4 | X: 24.5 m/s2 Y: 24.5 m/s2 | ||||||
耐震等级 | V10 *6 | ||||||
轴的容许负载*5 |
L | [mm] | 45 | 45 | 45 | 63 | 63 |
径向 | [N] | 686 | 686 | 686 | 980 | 980 | |
推力 | [N] | 196 | 196 | 196 | 392 | 392 | |
质量 | 标准 | [kg] | 3.9 | 5.0 | 6.2 | 12 | 17 |
带电磁制动器 | [kg] | 6.0 | 7.0 | 8.3 | 15 | 21 |