旋转型伺服电机 HG-SR702J | HG-SR702J | |||
对应的伺服放大器产品名 |
MR-J4- | MR-J4-700A MR-J4-700B | ||
MR- J4W_- | ||||
电源设备容量*1 | [kVA] | 10 | ||
连续特性 | 额定输出 | [kW] | 7.0 | |
额定转矩(注3) | [N?m] | 33.4 | ||
最大转矩 | [N?m] | 100 | ||
额定转速 | [r/min] | 2000 | ||
最大转速 | [r/min] | 3000 | ||
瞬时容许转速 | [r/min] | 3450 | ||
连续额定转矩时的功率 | 标准 | [kW/s] | 74.0 | |
带电磁制动功能 | [kW/s] | 69.4 | ||
定格電流 | [A] | 26 | ||
最大電流 | [A] | 83 | ||
再生制动频率*2 | MR-J4- | [次/分] | 25 | |
MR-J4W_- | [次/分] | - | ||
惯量J |
标准 | 151 | ||
带电磁制动器 | 161 | |||
推荐负载惯量比 | 15倍以下 | |||
速度·位置编码器 | 绝对位置·增量共用22bit编码器(伺服电机每转的分辨率:4194304Pulses/rev) | |||
油封 | 无 (带油封的伺服电机也可以对应。(HG-SR_J)) | |||
耐热级别 | 155 (F) | |||
构造 | 全闭自冷(保护等级:IP67) (注2) | |||
环境*3 |
周围温度 | 运转: 0 °C~40 °C (无冻结)、保存: -15 °C~70 °C (无冻结) | ||
周围湿度 | 运转:80%RH以下(无结露)、保存90%RH以下(无结露) | |||
空气环境 | 室内(无阳光直射的地方)、无腐蚀性气体、可燃性气体、油雾及灰尘的场所 | |||
海拔 | 海拔1000 m以下 | |||
振动*4 | X: 24.5 m/s2 Y: 29.4 m/s2 | |||
振动等级 | V10 *6 | |||
海外标准 | 请参照本产品目录P.30的“对海外标准·规定” | |||
轴的容许负载*5 |
L | [mm] | 79 | |
径向 | [N] | 2058 | ||
推力 | [N] | 980 | ||
质量 | 标准 | [kg] | 27 | |
带电磁制动 | [kg] | 33 |