旋转型伺服电机 HG-JR30K1M | HG-JR30K1M HG-JR30K1MB | |||||
对应的伺服放大器产品名 | MR-J4- | MR-J4-DU30KA MR-J4-DU30KB | ||||
电源设备容量 | [kVA] | 48 | ||||
连续特性 | 额定输出 | [kW] | 30 | |||
额定转矩(注3) | [N?m] | 191 | ||||
最大转矩 | [N?m] | 573 | ||||
额定转速 | [r/min] | 1500 | ||||
最大转速 | [r/min] | 2500 | ||||
瞬时容许转速 | [r/min] | 2875 | ||||
连续额定转矩时的功率 | 标准 | [kW/s] | 582 | |||
带电磁制动器 | [kW/s] | - | ||||
额定电流 | [A] | 139 | ||||
最大电流 | [A] | 479 | ||||
再生制动频率 | MR-J4- | [次/分] | - | |||
惯量J |
标准 | 627 | ||||
带电磁制动器 | - | |||||
推荐负载惯量比 | 10倍以下 | |||||
速度·位置检测器 | 绝对位置·增量共用22bit编码器(伺服电机每转的分辨率:4194304Pulses/rev) | |||||
油封 | 带油封 | |||||
耐热级别 | 155 (F) | |||||
构造 | 全闭强冷(保护等级: IP44) (注2) | |||||
环境条件*3 |
环境温度 | 运转: 0 °C~40 °C (无冻结)、保存: -15 °C~70 °C (无冻结) | ||||
环境湿度 | 运转: 80 %RH以下(无结露)、保存90%RH以下(无结露) | |||||
空气环境 | 室内(无阳光直射的地方)、无腐蚀性气体、可燃性气体、油雾及灰尘的场所 | |||||
海拔 | 海拔1000 m以下 | |||||
耐震*4 | X: 24.5 m/s2 Y: 24.5 m/s2 | |||||
耐震等级 | V10 *6 | |||||
轴的容许负载*5 |
L | [mm] | 140 | |||
径向 | [N] | 3234 | ||||
推力 | [N] | 1470 | ||||
质量 | 标准 | [kg] | 145 | |||
带电磁制动器 | [kg] | - | ||||
冷却风扇 |
电源 | 电压 频率 | 三相AC200 V~240 V, | 50 Hz/60 Hz | ||
输入 | [W] | 65 (50 Hz)/85 (60 Hz) | ||||
额定电流 | [A] | 0.20 (50 Hz)/0.22 (60 Hz) |