编号 | 名称 | 内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | 显示 LED | 是显示 CC-Link IE 控制网络模块的运行状态的 LED。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | IN 连接器 |
是用于将光缆连接到 CC-Link IE 控制网络模块上的连接器。 ( 与其它站的 OUT 连接器相连接。) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) | OUT 连接器 |
是用于将光缆连接到 CC-Link IE 控制网络模块上的连接器。 ( 与其它站的 IN 连接器相连接。) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) | 外部电源供应端子排 | 是用于将外部电源供应用的电线连接到 CC-Link IE 控制网络模块上的端子排。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) | 序列号显示板 | 显示额定铭牌的序列号。 |
名称 | LED 状态 | 内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUN | 亮绿灯 | 正常运行中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熄灯 | 硬件异常或看门狗定时器出错 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODE | 亮绿灯 | 在线模式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿灯闪烁 | 测试模式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熄灯 | 离线模式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRM | 亮绿灯 | 作为管理站动作中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熄灯 | 作为普通站动作中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D LINK | 亮绿灯 | 数据链接中( 循环传送中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿灯闪烁 | 数据连接中( 循环传送停止中 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熄灯 | 未实施数据链接 ( 解除连接中 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERR. | 亮红灯 |
• 接收数据异常。( 接收帧异常 ) • 站间发生了一定数量以上的帧异常 • 管理站重复、站号重复 • 电缆断线、电缆的OUT 与IN 插入错误 • 网络参数损坏,或者管理站与普通站的设置不匹配 ( 保留站、总站数、网络 No. 等 ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熄灯 | 正常状态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD | 亮绿灯 | 数据发送中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熄灯 | 未发送数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RD | 亮绿灯 | 数据接收中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熄灯 | 未接收数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 × 100 1、2、4、8 × 10 1、2、4、8 × 1 | 亮绿灯 ( 数字显示 ) | 站号设置状态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熄灯 | 站号未确定状态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXT.PW | 亮绿灯 | 外部电源供应中 ( 本站电源状态(SB0042) 为 ON) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熄灯 | 未供应外部电源 ( 本站电源状态(SB0042) 为 OFF) |
【上海菱瑞电气自动化设备有限公司】专业销售日本三菱PLC、三菱触摸屏、三菱变频器、三菱伺服,特殊规格均可供应,拥有价格优势与庞大的库存,可以确保准时交货,品质保证,可提供24小时上门服务,实体保障,值得信赖!服务热线:021-80392740。